| Nome do parâmetro | Valor do parâmetro |
| Nível máximo de saída | 19dBm (1KHz, THD=0,5%) |
| Ruído residual | -75dB |
| Relação sinal-ruído | 71dB |
| Tensão de entrada da fonte de ruído equivalente | -12dBm |
| Potência de saída do fone de ouvido | 40mW (1KHz, THD=0,5%, 200Ω) |
| Equalização / Baixa frequência: | 80Hz ±15dB |
| Equalização / Frequência média: | 2,5KHz ±15dB |
| Equalização / Alta frequência: | 12KHz ±15dB |
| Controle de ganho / Mono | -55dB a 0dB |
| Controle de ganho / estéreo | -10dB a 0dB |
| Resposta de frequência | 20Hz a 20KHz (+1dB, -3dB) |
| Distorção harmônica total + ruído | ≤0,05% (1KHz, 0,775V) |
| Potência nominal | 45W |
| Tensão da fonte de alimentação | AC220V-240V / 50Hz-60Hz |
| Dimensões do dispositivo LxPxA | 560 mm x 400 mm x 90 mm |
| Peso | 7 kg |
Mesa de mistura
PERGUNTAS
Modelo: console de mixagem de 16 canais
O console de mixagem de 16 canais apresenta 12 entradas mono e 12 entradas de microfone, além de 2 entradas estéreo.
- Alimentação do microfone: Os microfones são controlados por um grupo de chaves phantom 48V.
- Fonte de alimentação phantom: Equipado com uma fonte de alimentação phantom de 48V.
- Amplificadores de entrada mono: Cada entrada mono é equipada com amplificadores de microfone de alta qualidade.
- Saídas auxiliares: Inclui 2 saídas de grupo e 2 saídas auxiliares.
- Efeitos incorporados: Vem com um efeito de reverberação digital profissional incorporado.
- Equalizadores: Cada canal tem um equalizador paramétrico de 3 bandas para frequências altas, médias e baixas.
- Exibição do nível do monitor: Apresenta uma tela de nível de monitor.
- Design de energia: Projetado com uma fonte de alimentação externa de baixo ruído.
- E/S de gravação: Equipado com recursos de entrada e saída de gravação.



Avaliações
Não há avaliações ainda.