Имя параметра | Значение параметра |
Номинальная мощность при 8 Ом | 4x400 Вт |
Номинальная мощность при 4 Ом | 4x600 Вт |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц: +/-0,25 дБ |
Скорость нарастания | 50 В/ус |
Коэффициент демпфирования | >1000 |
Входная чувствительность | 0.775V |
Отношение сигнал/шум | 112 дБ (A-взвешенный) |
Искажение | ≤0.005% |
Коэффициент мощности cos(Φ) | >0.95 @ >500W |
Максимальное выходное напряжение/ток | 100 В пик/50 А пик |
Источник питания | Стандартный импульсный режим с технологией PFC (коррекция коэффициента мощности) |
Размеры машины | 485 мм x 270 мм x 44 мм |
Вес | 4,6 кг |
Звуковая система
Модель: RK-A4400
AC 220V Очистка от колебаний напряжения.
Двунаправленный отвод и очистка наземных шумов.
Очистка от шума вторичного источника сигнала.
Комплексное импедансное управление фазовым сдвигом.
Усилитель прямой энергии с постоянным контролем мощности без искажений.
Динамическая рекуперация энергии из динамиков.
Отзывы
Отзывов пока нет.